Das Ergebnis:
Nr. | Rang | Name des Kandidierenden | entfallende Stimmen |
1 | 1 | Bube, Carla | 15 |
1 | 1 | Reiter, Marie-Theres | 15 |
3 | 3 | König, Lena | 13 |
4 | 4 | Oberem, Fiona | 11 |
5 | 5 | Janzen, Michelle | 10 |
5 | 5 | Wünsche, Magnus | 10 |
7 | 7 | Kuhn, Christine | 8 |
7 | 7 | Schöne, Julian | 8 |
9 | 9 | Bregulla, Josi | 7 |
9 | 9 | Schultze-Florey, Fridtjof | 7 |
10 | 10 | Wagner, Barbara | 6 |
12 | 12 | Schröder, Nele | 3 |
12 | 12 | Wild, Johannes | 3 |
14 | 14 | Kurth, Lucas Francis | 2 |
14 | 14 | Matheis, Timo | 2 |
16 | 14 | Melchiors, Saskia | 2 |
ungültige Wahlzettel | 0 |
Wahlberechtigte | 1445 |
Abgegebene Stimmen Tag 1 | 81 |
Abgegebene Stimmen Tag 2 | 22 |
Abgegebene Stimmen Tag 3 | 19 |
Gültige Stimmen | 122 |
Wahlbeteiligung | 8,44% |
Gewählt sind die ersten 15 Kandidaten, die folgenden sind Nachrücker:innen im Fall eines Ausscheidens einer gewählten Person.
Gegen das Wahlergebnis kann bis 14 Tage nach seiner Bekanntgabe begründet und schriftlich beim Wahlprüfungsausschuss der Fachschaftenkonferenz Einspruch eingelegt werden.
Die konstituierende Sitzung der Fachschaftsvertretung Geographie findet am 08.12.2019 um 19:00 digital statt.
Bonn, 18.01.2021
Die Wahlleitung