Das Ergebnis:
Nr. | Rang | Name des Kandidierenden | entfallende Stimmen |
---|---|---|---|
1 | 1 | Constantin Uhlig | 17 |
2 | Julian Schöne | 17 | |
3 | 3 | Ulf Schäfer | 16 |
4 | 4 | Jonas Thormann | 15 |
5 | 5 | Merle Dickhoff | 14 |
6 | Carla Bube | 14 | |
7 | 7 | Zoe Wachs | 13 |
8 | 8 | Vincent Glasow | 11 |
9 | 9 | Merlin Hebecker | 9 |
10 | 10 | Lorenz Dobkowitz | 7 |
11 | 11 | Marie-Theres Reiter | 5 |
12 | 12 | Birte Rüdebuch | 2 |
13 | 13 | Janine Müller | 1 |
14 | Simon Anthofer | 1 | |
15 | Michelle Janzen | 1 |
Wahlberechtigte | 1260 |
Abgegebene Stimme | 143 |
ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Stimmen | 143 |
Wahlbeteiligung | 11,35% |
Gewählt sind die ersten 15 Kandidaten, die folgenden sind Stellvertreter/innen.
Gegen das Wahlergebnis kann bis 14 Tage nach seiner Bekanntgabe begründet und schriftlich beim Wahlprüfungsausschuss der Fachschaftenkonferenz Einspruch eingelegt werden.
Die konstituierende Sitzung der Fachschaftsvertretung Geographie findet am 09.07.2019 um 19:15 im Roten Saal des Geographischen Instituts der Universität Bonn statt.
Bonn, 17.06.2020
Fachschaft Geographie