Das Ergebnis:
Nr. | Rang | Name des Kandidierenden | entfallende Stimmen |
1 | 1 | Wünsche, Magnus | 19 |
2 | 2 | Wagner, Barbara | 10 |
3 | 3 | Schultze-Florey, Fred | 9 |
3 | 3 | Kurth, Francis | 9 |
5 | 5 | Hainbuch, Patrick | 8 |
6 | 6 | Bregulla, Josi | 7 |
6 | 6 | Janzen, Michelle | 7 |
8 | 8 | Oberem, Fiona | 5 |
8 | 8 | Schultze, Philipp | 5 |
8 | 8 | Reiter, Marie-Theres | 5 |
8 | 8 | König, Lena | 5 |
12 | 12 | Janssen, Annabell | 4 |
12 | 12 | Schröder, Nele | 4 |
14 | 14 | Reis, Alexander | 2 |
14 | 14 | Braun, Simon | 2 |
16 | 16 | Matheis, Timo | 1 |
ungültige Wahlzettel | 0 |
Wahlberechtigte | 1176 |
Abgegebene Stimmen | 102 |
Gültige Stimmen | 102 |
Wahlbeteiligung | 8,67% |
Gewählt sind die ersten 15 Kandidaten, die folgenden sind Nachrücker:innen im Fall eines Ausscheidens einer gewählten Person.
Gegen das Wahlergebnis kann bis 14 Tage nach seiner Bekanntgabe begründet und schriftlich beim Wahlprüfungsausschuss der Fachschaftenkonferenz Einspruch eingelegt werden.
Die konstituierende Sitzung der Fachschaftsvertretung Geographie findet am 30.11.2019 um 19:00 digital statt.
Bonn, 25.11.2021
Die Wahlleitung