Vielen Dank, dass du bei der Wahl der Fachschaftsvertretung Geographie abgestimmt hast! Nach der Stimmauszählung kann der Wahlausschuss der Fachschaft Geographie Bonn das folgende Ergebnis verkünden:
Nr. | Name | Anzahl der Stimmen |
---|---|---|
1 | Bube, Carla | 15 |
2 | Reiter, Marie-Theres | 15 |
3 | König, Lena | 13 |
4 | Oberem, Fiona | 11 |
5 | Janzen, Michelle | 10 |
6 | Wünsche, Magnus | 10 |
7 | Kuhn, Christine | 8 |
8 | Schöne, Julian | 8 |
9 | Bregulla, Josi | 7 |
10 | Schultze-Florey, Fridtjof | 7 |
11 | Wagner, Barbara | 6 |
12 | Schröder, Nele | 3 |
13 | Wild, Johannes | 3 |
14 | Kurth, Lucas Francis | 2 |
15 | Matheis, Timo | 2 |
16 | Melchiors, Saskia | 2 |
Wahlberechtigte | 1445 |
Abgegebene Stimmen | 122 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Stimmen | 122 |
Wahlbeteiligung | 8,44% |
Die ersten 15 Personen mit den meisten Stimmen, die mindestens 1 Stimme erhalten haben, sind gewählt. Bei Stimmengleichheit wurde gelost.
Gegen das Wahlergebnis kann bis 14 Tage nach seiner Bekanntgabe begründet und schriftlich beim Wahlprüfungsausschuss der Fachschaftenkonferenz Einspruch eingelegt werden.
Die konstituierende Sitzung der Fachschaftsvertretung Geographie findet am 08.12.2019 um 19:00 digital statt.
Bonn, 18.01.2021
Fachschaft Geographie Bonn