Vielen Dank, dass du bei der Wahl der Fachschaftsvertretung Geographie abgestimmt hast! Nach der Stimmauszählung kann der Wahlausschuss der Fachschaft Geographie Bonn das folgende Ergebnis verkünden:
Nr. | Name | Anzahl der Stimmen |
---|---|---|
1 | Magnus Wünsche | 19 |
2 | Barbara Wagner | 10 |
3 | Fred Schultze-Florey | 9 |
4 | Francis Kurth | 9 |
5 | Patrick Hainbuch | 8 |
6 | Josi Bregulla | 7 |
7 | Michelle Janzen | 7 |
8 | Fiona Oberem | 5 |
9 | Philipp Schultze | 5 |
10 | Marie-Theres Reiter | 5 |
11 | Lena König | 5 |
12 | Annabell Janssen | 4 |
13 | Nele Schröder | 4 |
14 | Alexander Reis | 2 |
15 | Simon Braun | 2 |
16 | Timo Matheis | 1 |
Wahlberechtigte | 1176 |
Abgegebene Stimmen | 102 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Stimmen | 102 |
Wahlbeteiligung | 8,67% |
Die ersten 15 Personen mit den meisten Stimmen, die mindestens 1 Stimme erhalten haben, sind gewählt. Bei Stimmengleichheit wurde gelost.
Gegen das Wahlergebnis kann bis 14 Tage nach seiner Bekanntgabe begründet und schriftlich beim Wahlprüfungsausschuss der Fachschaftenkonferenz Einspruch eingelegt werden.
Die konstituierende Sitzung der Fachschaftsvertretung Geographie findet hybrid am 30.11.2021 um 19:00 im Alfred-Philippson-Hörsaal des Geographischen Instituts der Universität Bonn statt.
Bonn, 25.11.2021
Fachschaft Geographie Bonn