Vielen Dank, dass du bei der Wahl der Fachschaftsvertretung Geographie abgestimmt hast! Nach der Stimmauszählung kann der Wahlausschuss der Fachschaft Geographie Bonn das folgende Ergebnis verkünden:
Nr. | Name | Anzahl der Stimmen |
---|---|---|
1 | Constantin Uhlig | 24 |
2 | Julian Schöne | 22 |
3 | Ulf Schäfer | 21 |
4 | Jonas Thormann | 18 |
5 | Merle Dickhoff | 15 |
6 | Carla Bube | 15 |
7 | Zoe Wachs | 14 |
8 | Vincent Glasow | 12 |
9 | Merlin Hebecker | 8 |
10 | Lorenz Dobkowitz | 8 |
11 | Marie-Theres Reiter | 8 |
12 | Birte Rüdebuch | 5 |
13 | Janine Müller | 5 |
14 | Simon Anthofer | 5 |
15 | Michelle Janzen | 5 |
Wahlberechtigte | 1260 |
Abgegebene Stimmen | 143 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Stimmen | 142 |
Wahlbeteiligung | 11,35% |
Die ersten 15 Personen mit den meisten Stimmen, die mindestens 1 Stimme erhalten haben, sind gewählt. Bei Stimmengleichheit wurde gelost.
Gegen das Wahlergebnis kann bis 14 Tage nach seiner Bekanntgabe begründet und schriftlich beim Wahlprüfungsausschuss der Fachschaftenkonferenz Einspruch eingelegt werden.
Die konstituierende Sitzung der Fachschaftsvertretung Geographie findet am 09.07.2019 um 19:15 im Roten Saal des Geographischen Instituts der Universität Bonn statt.
Bonn, 17.06.2019
Fachschaft Geographie Bonn