Das Ergebnis:
Nr. | Rang | Name des Kandidierenden | entfallende Stimmen |
---|---|---|---|
1 | 1 | Julian Antoni | 24 |
2 | 2 | Constantin Uhlig | 22 |
3 | 3 | Wibke Hagemeier | 21 |
4 | 4 | Julian Schöne | 18 |
5 | 5 | Max Butting | 15 |
6 | 6 | Merlin Hebecker | 15 |
7 | 7 | Jonathan Reith | 14 |
8 | 8 | Merle Dickhoff | 12 |
9 | 9 | Georg Linzen | 8 |
10 | 10 | Michael Maday | 8 |
11 | 11 | Michelle Janzen | 8 |
12 | 12 | Thomas Kramer | 5 |
13 | 13 | Sebastian Seelig | 5 |
14 | 14 | Vincent Glasow | 5 |
15 | 15 | Jonas Thormann | 5 |
16 | 16 | Simon König | 5 |
17 | 17 | Janine Müller | 2 |
Wahlberechtigte | 1295 |
Abgegebene Stimme | 196 |
ungültige Wahlzettel | 4 |
Gültige Stimmen | 192 |
Wahlbeteiligung | 15,13% |
Gewählt sind die ersten 15 Kandidaten, die folgenden sind Stellvertreter/innen.
Gegen das Wahlergebnis kann bis 14 Tage nach seiner Bekanntgabe begründet und schriftlich beim Wahlprüfungsausschuss der Fachschaftenkonferenz Einspruch eingelegt werden.
Hinweis: §8 (3) Wahlordnung: „Bei Stimmgleichheit entscheidet die Wahlleitung durch Los über die Reihenfolge.“
Bonn, 19.07.2018
Fachschaft Geographie